Ti aspettiamo al MADE EXPO

DAL 13 AL 16 MARZO | PADIGLIONE 10 STAND D23 - E22

MADE 2019

QUALITÀ, PROFESSIONALITÀ ED ESPERIENZA A SERVIZIO DELLE TUE IDEE. PROGETTA, REALIZZA, CREA. #ConNoiPuoi

Vieni a trovarci e ricevi in omaggio la Namirial Bag con i nostri software

Vieni a ritirare la tua Namirial Bag al MADE, per te, subito in omaggio i software Namirial Strato Driver Catasto, Guida Norme e Modelli.

Prova con mano la nostra professionalità, siamo a tua disposizione per stupirti con la semplicità di utilizzo dei nostri software.
Ti aspettiamo in fiera!

Novità - Anteprime

  • ARCHLine.XP 2019 – Architettonico BIM
  • Termo BIM – BIM per la Certificazione Energetica e la Legge 10 conforme alle ultime FAQ del MiSE
  • Regolo BIM – BIM per Computi Metrici e Contabilità Lavori
  • Namirial MEP BIM – BIM per la Progettazione degli Impianti: antincendio, termotecnici, canali d’aria, gas
  • CMP Analisi Strutturale – Nuove NTC 2018 e anteprima Calcolo Murature, import/export IFC
  • Sicurezza Lavoro – Nuova Interfaccia e nuove Metodologie di Calcolo
  • CPI win FSE – Ingegneria della Sicurezza Antincendio ed Evacuazione, Evacuazione fumi tramite JetFan, curve HRR
  • CPI win Attività + Scenari – L’unico software ufficialmente conforme al Nuovo Codice di Prevenzione Incendi
  • Strato DRIVER Catasto – Software per la Topografia Catastale Gratuito
  • Gestione Ufficio – Per gestire il tuo ufficio dalla A alla Z
  • Fatturazione Elettronica – PA, B2B-B2C o solo conservazione
  • Cyber Defence – Verifica delle Minacce Informatiche dell’azienda o dello studio

 

Leggi tutti i dettagli sulle novità MADE expo 2019

Naturalmente... BIM

software-bim

Partecipa ai nostri eventi formativi gratuiti

Area formazione Namirial PAD. 10 STAND D23 - E22

10:30 – 11:30 | Nuovo CMP – Duttilità e verifica nodi nelle strutture in c.a.: problematiche applicative in un caso reale
12:00 – 13:00 | CMP Murature – Anteprima gestione strutture in muratura
13:30 – 14:00 | Fatturazione elettronica – Novità introdotte con l’obbligo della FE: presentazione della soluzione Namirial
14:00 – 15:00 | BIM – Il BIM in pratica
15:00 – 15:30 | BIM – Termo BIM: Analisi prestazionale e verifiche di legge
15:30 – 16:00 | BIM – Regolo BIM: Dalla progettazione BIM al computo metrico
16:00 – 16:30 | BIM – MEP BIM: La progettazione impianti in modalità BIM tramite Namirial MEP BIM
10:30 – 11:30 | BIM – Il BIM in pratica
11:30 – 12:00 | BIM – Termo BIM: Analisi prestazionale e verifiche di legge
12:00 – 12:30 | BIM – Regolo BIM: Dalla progettazione BIM al computo metrico
12:30 – 13:00 | BIM – MEP BIM: La progettazione impianti in modalità BIM tramite Namirial MEP BIM
14:00 – 15:00 | Sicurezza Lavoro – Sicurezza Lavoro 4.0: La nuova metodologia di calcolo del rischio residuo
15:30 – 17:00 | Nuovo Attività Scenari – Applicazione nuovo codice tramite il modulo attività + scenari e fire safety engineering
10:30 – 11:30 | BIM – Il BIM in pratica
11:30 – 12:00 | BIM – Termo BIM: Analisi prestazionale e verifiche di legge
12:00 – 12:30 | BIM – Regolo BIM: Dalla progettazione BIM al computo metrico
12:30 – 13:00 | BIM – MEP BIM: La progettazione impianti in modalità BIM tramite Namirial MEP BIM
13:30 – 14:00 | Fatturazione elettronica – Novità Introdotte con l’obbligo della FE : presentazione della soluzione Namirial
14:00 – 15:00 | Nuovo CMP – Duttilità e verifica nodi nelle strutture in c.a.: problematiche applicative in un caso reale
15:30 – 16:30 | CMP Murature – Anteprima gestione strutture in muratura
09:30 – 10:30 | Topografia – Strato: Topografia da laser scanner e droni con Namirial Strato
11:00 – 12:00 | Sicurezza Lavoro – Sicurezza Lavoro 4.0: La nuova metodologia di calcolo del rischio residuo
12:30 – 13:00 | Fatturazione elettronica – Novità introdotte con l’obbligo della FE: presentazione della soluzione Namirial
14:00 – 15:00 | BIM – Il BIM in pratica
15:00 – 15:30 | BIM – Termo BIM: Analisi prestazionale e verifiche di legge
15:30 – 16:00 | BIM – Regolo BIM: Dalla progettazione BIM al computo metrico
16:00 – 16:30 | BIM – MEP BIM: La progettazione impianti in modalità BIM tramite Namirial MEP BIM
Piantina Padiglione Namirial MADE 2019
Piantina Stand Namirial MADE 2019